





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPNP - 123 | 4201 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JPNP - 122 | 8974 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | JPNP - 121 | 4891 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | JPNP - 120 | 0392 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | JPNP - 119 | 5784 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | JPNP - 118 | 9075 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | JPNP - 117 | 6736 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | JPNP - 116 | 9609 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | JPNP - 115 | 7854 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | JPNP - 114 | 8729 |
