





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 697 | 9795 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 696 | 3043 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 695 | 3956 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 694 | 9326 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 693 | 1688 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 692 | 6658 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 691 | 0963 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 690 | 7783 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 689 | 9497 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 688 | 5698 |
